Natura dei dati raccolti
Nel contesto dell’uso dei Siti, l’editore può raccogliere le seguenti categorie di dati riguardanti i propri Utenti: Dati di connessione (indirizzi IP, registri eventi …) Dati di posizione (viaggi, GPS, dati GSM … )
Cookie
Periodo di validità dei cookie
In conformità con le raccomandazioni della CNIL, la durata massima dei cookie è di 13 mesi al massimo dopo il loro primo deposito nel terminale dell’Utente, nonché la durata della validità del consenso dell’utente. ‘Utente per utilizzare questi cookie. La durata dei cookie non è estesa ad ogni visita. Il consenso dell’utente deve quindi essere rinnovato dopo questo periodo.
Scopo dei cookie
I cookie possono essere utilizzati a fini statistici, in particolare per ottimizzare i servizi resi all’utente, dal trattamento delle informazioni relative alla frequenza di accesso, alla personalizzazione delle pagine nonché alle operazioni effettuate e alle informazioni consultate. Si informa che l’editore può inserire cookie sul dispositivo. Il cookie registra informazioni sulla navigazione sul servizio (le pagine che hai visitato, la data e l’ora della consultazione …) che possiamo leggere durante le tue successive visite.
Diritto dell’utente di rifiutare i cookie
Riconosci di essere stato informato che l’editore può utilizzare i cookie. Se non desideri che i cookie vengano utilizzati sul tuo dispositivo,
Comunicazione di dati personali a terzi
Comunicazione alle autorità sulla base di obblighi di legge Sulla base di obblighi di legge, i dati personali dell’utente possono essere divulgati ai sensi di una legge, un regolamento o una decisione di un’autorità di regolamentazione o giudiziaria competente. In generale, ci impegniamo a rispettare tutte le norme legali che potrebbero impedire, limitare o regolamentare la diffusione di informazioni o dati e in particolare a rispettare la legge n. 78-17 del 6 gennaio 1978 su informatica, file e libertà.
Comunicazione a terzi in forma aggregata e anonima I dati personali dell’utente possono essere utilizzati per arricchire i nostri database. Possono essere trasmessi a terzi dopo essere stati resi anonimi ed esclusivamente a fini statistici.
I nostri partner pubblicitari
I nostri partner pubblicitari includono Google Adsense. Questi partner di terze parti, incluso Google Adsense, ricevono automaticamente il tuo indirizzo IP quando ciò accade. Altre tecnologie (come cookie, JavaScript o web beacon) possono anche essere utilizzate da reti pubblicitarie di terze parti per misurare l’efficacia dei loro annunci e / o personalizzare i contenuti pubblicitari che vedi. Il nostro sito Web non ha accesso o controllo su questi cookie utilizzati da inserzionisti di terze parti.
La politica sulla privacy di questo sito Web non si applica a questi partner e non possiamo controllare le attività di questi altri inserzionisti o siti Web. Se si desidera disabilitare i cookie, è possibile farlo tramite le opzioni del browser.
Troverai informazioni più dettagliate sulla gestione dei cookie con browser Web specifici sui rispettivi siti Web dei browser.
In particolare:
- Puoi scegliere di non utilizzare i cookie DoubleClick per la pubblicità basata sugli interessi andando su “Impostazioni annunci”. Ulteriori informazioni su “Impostazioni annunci” sono disponibili qui . Puoi anche disabilitare l’uso dei cookie da parte di un fornitore di terze parti per la pubblicità basata sugli interessi (inclusi Google, Google Adsense e DoubleClick) visitando Informazioni sugli annunci .
- L’uso di Google del cookie DoubleClick consente a Google e ai suoi partner di mostrarti annunci pubblicitari. I cookie, che aiutano Google e i suoi partner a pubblicare annunci su questo sito Web e / o altri siti Web che è possibile visitare, possono essere basati sulla visita dell’utente a questo sito e / o ad altri siti Web visitati.
- Google e altri fornitori di terze parti possono utilizzare i cookie per pubblicare annunci sulla base delle precedenti visite a questo sito.
- Puoi vedere attraverso la pagina seguente come Google gestisce i dati nei suoi prodotti pubblicitari e fai le tue scelte sui cookie associati all’utilità.
Per ulteriori informazioni sui cookie, visitare la nostra pagina sui cookie, collegamento disponibile nella parte inferiore di questa pagina.
EZOIC SERVICE PRIVACY POLICY
mangiare-incinta.net ("Website") uses a third party technology called Ezoic.
INFORMATION ABOUT OUR ORGANIZATION AND WEBSITE
Ezoic is committed to protecting your privacy. We will only use the information that we collect lawfully in accordance with the General Data Protection Regulation (GDPR) (Regulation (EU) 2016/679).
Ezoic's principal activities are:
- Website analytics
- Website personalization
- Website hosting
Our privacy policy covers Ezoic Inc., Ezoic Limited and this Website:
Ezoic Inc.
6023 Innovation Way, Carlsbad, California, United States
Ezoic Limited
Northern Design Centre, Abbott's Hill, Gateshead, NE8 3DF United Kingdom
DATA
In order to provide our products and services and related support, it is necessary for Ezoic to transfer your personal data outside of the European Union. In such case, the data controller for this data for EU residents is Ezoic Inc. having it’s registered offices at 6023 Innovation Way, Carlsbad, California, United States. All questions of requests regarding the processing of data may be addresses to data@ezoic.com
PROVIDING VISITORS WITH ANONYMOUS ACCESS
If you do not consent to such collection, you can access this website without disclosing your personal data.
AUTOMATIC COLLECTION OF INFORMATION
Ezoic records data about the individuals and the traffic to this website. Ezoic is this website's limited agent (and data controller in the EU context) for the purpose of providing Internet data and optimization services. Ezoic may use this data to improve its service or enable other services (e.g., using visitor traffic logs or data posted through the service to improve the optimization of other websites).
Personal Information
Ezoic may collect personal information as defined in GDPR (such as IP address and a unique id in a cookie) about visitors to your website for the purposes of statistics, analytics and personalization. In addition, Ezoic works with numerous third parties for the collection and storage of data and the providing of analytics and advertising services.
Use of Personal Information
Purpose/Activity |
Type(s) of Data |
Lawful basis for processing |
To improve user experience |
|
Your information helps us to provide you with a more pleasant, efficient experience on this website that may be customized to how you or others respond to content and ads on this or other websites. |
To improve ad performance |
|
Your information helps us to optimize the placement, size, timing and number of ads displayed to you. It enables us to make smart decision that help this website owner earn money but reduce the disruption of ads on your experience. |
To improve content creation |
|
Your information helps us learn what content you care about and enjoy and, the style of content you like and what you engage the most with. This helps us produce more content and features that you might like. |
To improve website performance |
|
Your information helps us measure various performance metrics about our site, such as site speed, so that we can improve the performance of this site. |
PROCESSING OF DATA AND CONSENT
We will process the data we collect about you to improve the operation of this and other websites. This information helps us make decisions about what content to show, how it should be formatted, the number, size and placement of advertisements and how content should be delivered to individuals. THis information is also used for analysis of performance and reporting.
USE OF APPLICATION LOGS
Our servers automatically record information (“Application Log Data”) created by your use of this website. Application Log Data may include information such as your IP address, browser type, operating system, the referring web page, pages visited, location, your mobile carrier, device and application IDs, search terms, and cookie information. We use this information to diagnose and improve our services. Except as stated in section (Data Retention), we will either delete the Application Log Data or remove any account identifiers, such as your username, full IP address, or email address, after 48 months.
DATA RETENTION
The personal information we collect is retained for no longer than necessary to fulfil the stated purposes in section “PROCESSING OF DATA AND CONSENT” above or for a period specifically required by law or regulation that Ezoic is obligated to follow. Personal data used to fulfil verification of certain types of services such as SSL certificate, payments, and billing will be retained for a minimum of 5 years depending on the class of product or service and may be retained in either a physical or electronic format. Even if you request deletion or erasure of your data, we may retain your personal data to the extent necessary and for so long as necessary for our legitimate business interests or performance of contractual obligations. After the retention period is over, Ezoic securely disposes or anonymizes your personal information in order to prevent loss, theft, misuse, or unauthorized access.
CONFIDENTIALITY / SECURITY
We have implemented security policies, rules and technical measures to protect the personal data that we have under our control from: unauthorized access improper use or disclosure unauthorized modification unlawful destruction or accidental loss. All our employees and data processors, who have access to, and are associated with the processing of personal data, are obliged to respect the confidentiality of our visitors’ personal data. We ensure that your personal data will not be disclosed to State institutions and authorities except if required by law or other regulation
DATA ACCESS & DELETION
You have the right to view information that we have collected about you and to request deletion of any personal information we may have. You can use this data lookup tool to complete these actions.
Below is a list of usage, technical and identify metrics that are commonly stored and processed when you use this website
Your location information, including country, state, city, metro and postal code |
The webpage your were at before this website |
The type of browser you use and the version |
The brand and operating system of your device |
What time zone you're in and what time it is there |
What pages on this site you visit |
How you interact with this website, including time spent, how much you scroll and your mouse movements |
The size of your devices screen and the size of the browser on that screen |
What content you share on the page |
If you copy and paste content on this website |
What ad or link you clicked on to arrive at this website |
The type of internet connection you use and your ISP or service provider |
How long it takes for this website's content to get transfered to your browser, load in your browser and render |
The weather where you are currently located |
Your age and gender |
Your ip address |
A unique id so that we can recognize you |
What ads you click on |
Cookies
Data Usage Purposes
Necessary
Necessary cookies help make a website usable by enabling basic functions like page navigation and access to secure areas of the website. The website cannot function properly without these cookies.
Preferences
Preference cookies enable a website to remember information that changes the way the website behaves or looks, like your preferred language or the region that you are in.
Statistics
Statistic cookies help website owners to understand how visitors interact with websites by collecting and reporting information anonymously.
Marketing
Marketing cookies are used to track visitors across websites. The intention is to display ads that are relevant and engaging for the individual user and thereby more valuable for publishers and third party advertisers.
Below is a list of cookies that are commonly set on this website.
Cookie Name | Category | Description | Duration |
---|
ez_pub_site | Necessary | Used by the analytics and personalization company, Ezoic, to only show the site with Ezoic's features enabled. | |
__utmt_e | Necessary | Used to throttle the speed of requests to the server. | |
wordpress_test_cookie | Necessary | WordPress sets this cookie when you navigate to the login page. The cookie is used to check whether your web browser is set to allow, or reject cookies. | |
__utmt_f | Necessary | Used to throttle the speed of requests to the server. | |
ez_rdr | Necessary | Used by the analytics and personalization company, Ezoic, to track redirects. | |
ez_rdr_count | Necessary | Used by the analytics and personalization company, Ezoic, to track redirects | |
ezCMPCookieConsent | Necessary | Used by the analytics and personalization company, Ezoic, to track when a user consents to cookies. | |
session_depth | Necessary | Used to track the number of pages you visit in a session on this site. | |
__cfduid | Necessary | Used by the content network, Cloudflare, to identify trusted web traffic. | |
PHPSESSID | Necessary | A unique identifier used to preserve states across pages. | |
ezpicker_nocache | Preferences | Used by the analytics and personalization company, Ezoic, to tell the ezpicker app to run without using the cache. | |
ezpicker_nocache | Preferences | Used by the analytics and personalization company, Ezoic, to tell the ezpicker app to run without using the cache. | |
ez_ad_position_version | Preferences | Used by the analytics and personalization company, Ezoic, to determine if they use the Ad Tester product for this user, used by the Ad Tester extension. | |
ez_ad_position_version | Preferences | Used by the analytics and personalization company, Ezoic, to determine if they use the Ad Tester product for this user, used by the Ad Tester extension. | |
ezpicker | Preferences | Used by the analytics and personalization company, Ezoic, to turn on ezpicker | |
ezpicker | Preferences | Used by the analytics and personalization company, Ezoic, to turn on ezpicker | |
ezpicker_showall | Preferences | Used by the analytics and personalization company, Ezoic, to tell the ezpicker app to show all placeholders. | |
ezpicker_showall | Preferences | Used by the analytics and personalization company, Ezoic, to tell the ezpicker app to show all placeholders. | |
ez_view_original_only | Preferences | Used by the analytics and personalization company, Ezoic, to show the original site without Ezoic's features. | |
speed_no_process | Preferences | Used by the analytics and personalization company, Ezoic, to turn off site speed features for this user. | |
sitespeed_preview | Preferences | Used by the analytics and personalization company, Ezoic, to allow this user to preview certain site speed features. | |
ez_view_optimized_only
| Preferences | Used by the analytics and personalization company, Ezoic, to show the original site without Ezoic's features. | |
ez_view_optimized_only | Preferences | Used by the analytics and personalization company, Ezoic, to show the optimized site with Ezoic's features. | |
SL_wptGlobTipTmp | Preferences | | |
SL_GWPT_Show_Hide_tmp | Preferences | | |
GED_PLAYLIST_ACTIVITY | Preferences | Used to track activity related to embeded YoutTube videos | |
ez_autoinsert | Preferences | Used by Ezoic to determine if this user should see auto-inserted ad placeholders. | |
ezouspvv | Statistics | Used by the analytics and personalization company, Ezoic, to track how many pages a user has visited. | |
ezosuigeneris | Statistics | Used by the analytics and personalization company, Ezoic, to uniquely identify you across different websites on the internet so your experience can be customized. | |
ezds | Statistics | Used by the analytics and personalization company, Ezoic, to store the pixel size of your screen to help personalize your experience and ensure content fits. | |
ezepvv | Statistics | Used by the analytics and personalization company, Ezoic, to track which pages this user has viewed. | 1440 min |
ezepvv | Statistics | Used by the analytics and personalization company, Ezoic, to track which pages this user has viewed. | 1440 min |
__utmc | Statistics | Registers a timestamp with the exact time of when the user leaves the website. Used by Google Analytics to calculate the duration of a website visit. | |
ezohw | Statistics | Used by the analytics and personalization company, Ezoic, to store the pixel size of your browser to help personalize your experience and ensure content fits. | |
__utmb | Statistics | Registers a timestamp with the exact time of when the user accessed the website. Used by Google Analytics to calculate the duration of a website visit. | |
ezouspva | Statistics | Used by the analytics and personalization company, Ezoic, to track how many pages a user has visited all time. | |
ezouspva | Statistics | Used by the analytics and personalization company, Ezoic, to track how many pages a user has visited all time. | |
__utmz | Statistics | Collects data on where the user came from, what search engine was used, what link was clicked and what search term was used. Used by Google Analytics. | |
ezosuigenerisc | Statistics | Used by the analytics and personalization company, Ezoic, to uniquely identify you across different websites on the internet so your experience can be customized. | |
ezosuigenerisc | Statistics | Used by the analytics and personalization company, Ezoic, to uniquely identify you across different websites on the internet so your experience can be customized. | |
ezCMPCCS | Statistics | Used by the analytics and personalization company, Ezoic, to track when a user consents to statistics cookies. | 527040 min |
_gid | Statistics | Used to distinguish users by Google Analytics | |
__qca | Statistics | Collects anonymous data on the user's visits to the website, such as the number of visits, average time spent on the website and what pages have been loaded with the purpose of generating reports for optimising the website content. | |
_gat | Statistics | Used to distinguish users by Google Analytics | |
_ga | Statistics | Used to distinguish users by Google Analytics | |
__utma | Statistics | Collects data on the number of times a user has visited the website as well as dates for the first and most recent visit. Used by Google Analytics. | |
AMP_ECID_EZOIC | Statistics | Used by personalization and analytics company Ezoic for statistics on Accelerated Mobile Pages | |
ez_recommended_pages | Statistics | Used by the analytics and personalization company, Ezoic, to track users visiting from the recommended pages widget. | |
ezouspvh | Statistics | Used by the analytics and personalization company, Ezoic, to track how many pages a user has visited since their last visit. | |
ezutm_144710 | Statistics | | 30 min |
ezutm_144710 | Statistics | Used by the analytics and personalization company, Ezoic, to store the list of utm parameters that they have access to. | 30 min |
ezutm_144710 | Statistics | | 30 min |
ezutm_144710 | Statistics | Used by the analytics and personalization company, Ezoic, to store the list of utm parameters that they have access to. | 30 min |
__utmd | Statistics | Used by Google Analytics to track your activity on a website. | |
__gads | Marketing | Used to register what ads have been displayed to the user. | |
ezdg | Marketing | Used by the analytics and personalization company, Ezoic, to store demographic information like age and gender. | 180 min |
ezdg | Marketing | Used by the analytics and personalization company, Ezoic, to store demographic information like age and gender. | 180 min |
cto_optout | Marketing | Used by ad network Criteo to record if you've opted of personalized ads. | |
_sm_au | Marketing | Used by Google Adwords to retarget ads to users. | |
cto_lwid | Marketing | Used by the ad network, Criteo. | |
A list of Vendors that may be used on this website
Name | Features | Purposes |
---|
Sub2 Technologies Ltd | | |
adhood.com | | |
Contact Impact GmbH/Axel Springer Teaser Ad GmbH | | |
Ingenious Technologies AG | | |
TF1 PUBLICITE | | |
Arcanor Bilgi Teknolojileri ve Hizmetleri A.Ş. | | |
MyTraffic | | |
Axel Springer Teaser Ad GmbH | | |
Frameplay Corporation | | |
Doceree UK Limited | | |
dpa-infocom GmbH | | |
Verasity Limited | | |
NEORY GmbH | | |
Rakuten Marketing LLC | | |
Blis Global Limited | | |
Protected Media LTD | | |
Prisma Media | | |
Madison Logic, Inc. | | |
Kameleoon SAS | | |
Pinpoll GmbH | | |
Discover-Tech ltd | | |
Kubient Inc. | | |
Dentsu London Limited | | |
Aarki, Inc. | | |
OneTag Limited | | |
Apester Ltd | | |
Brand Metrics Sweden AB | | |
AdsWizz Inc. | | |
Between Exchange | | |
Viewdeos 2015 LTD | | |
OnProspects Ltd | | |
optimise-it GmbH | | |
Rezonence Limited | | |
Vidoomy Media SL | | |
bam! interactive marketing GmbH | | |
BYTEDANCE PTE. LTD. | | |
ACTV8, Inc. | | |
Nativery Srl | | |
Keymantics | | |
INVIBES GROUP | | |
AAX LLC | | |
Audienzz AG | | |
MNTN | | |
Maximus Live LLC | | |
Fifty Technology Limited | | |
socoto gmbh & co. kg | | |
CITISERVI EUROPE, S.L. | | |
VECTAURY | | |
Adjust Digital A/S | | |
Duplo Media AS | | |
Quantyoo GmbH & Co. KG | | |
Simplifi Holdings Inc | | |
Hearts and Science München GmbH | | |
NumberEight Technologies Ltd | | |
FRVR Limited | | |
1000mercis (Numberly) | | |
Kairion GmbH | | |
Opt Out Advertising B.V. | | |
Browsi | | |
DIGITEKA Technologies | | |
RevJet | | |
digidip GmbH | | |
Axiom Media Connect | | |
Relevant Digital Oy | | |
TV SQUARED LIMITED d/b/a InnovidXP | | |
Pexi B.V. | | |
Otto (GmbH & Co KG) | | |
umlaut communication gmbh | | |
Microsoft Advertising | | |
CleverPush GmbH | | |
Adikteev | | |
adrule mobile GmbH | | |
Natív Hirdetés Korlátolt Felelősségű Társaság | | |
Arpeely Ltd. | | |
Kueez Entertainment Ltd. | | |
Smaato, Inc. | | |
Rockabox Media Ltd | | |
Online Advertising Network Sp. z o.o. | | |
Unruly Group LLC | | |
Smartology Limited | | |
Synkd Ltd. | | |
Stream Eye OOD | | |
VIADS ADVERTISING S.L. | | |
Adsmovil España S.L | | |
Anzu Virtual Reality LTD | | |
Truvid Inc. | | |
Allegro sp. z o.o. | | |
Magnite, Inc. | | |
Teroa S.A. | | |
Dailymotion SA | | |
Redbranch, Inc dba Fraudlogix | | |
FUNKE Digital GmbH | | |
Dable Inc. | | |
GroupM UK Limited | | |
LoopMe Limited | | |
Brand Advance Ltd | | |
Automattic Ads | | |
IQM CORPORATION | | |
SmartFrame Technologies Ltd | | |
Confiant Inc. | | |
Semasio GmbH | | |
Beaconspark Ltd | | |
ProSiebenSat.1 Digital Data GmbH | | |
MEDIAMETRIE | | |
ADFI MEDIA SL | | |
LightBox TV | | |
BidTheatre AB | | |
NEURAL.ONE | | |
Emodo, Inc. | | |
Blue Billywig Group BV | | |
Publisher First, Inc. | | |
TabMo SAS | | |
Bidtellect, Inc | | |
Bandsintown Amplified LLC | | |
MPX GmbH | | |
Seedtag Advertising S.L | | |
MGID Inc. | | |
Verve Group Europe GmbH | | |
Passendo Aps | | |
Audiencerate LTD | | |
Webgains GmbH | | |
HUMAN | | |
The Trade Desk | | |
Ask Locala | | |
remerge GmbH | | |
DeepIntent, Inc. | | |
Kwanko | | |
HEIMSPIEL Medien GmbH & Co KG | | |
Adelaide Metrics Inc | | |
Adventure Media | | |
SPACE TECNOLOGIA E INTELIGÊNCIA LTDA | | |
XChange by SFBX® | | |
7Hops.com Inc. (ZergNet) | | |
GeoProve Limited | | |
Sizmek by Amazon | | |
DEFINE MEDIA GMBH | | |
REMAILME | | |
Adtelligent Inc. | | |
freenet DLS GmbH | | |
advanced store GmbH | | |
Criteo SA | | |
Nubo LTD | | |
ArtChaos s.r.o. | | |
Skimbit Ltd | | |
Nielsen Media Research Ltd. | | |
Proxi.cloud sp. z o.o. | | |
AdGear Technologies, Inc. | | |
Mobkoi Ltd | | |
ADITION (Virtual Minds GmbH) | | |
Jivox Corporation | | |
Azerion Holding B.V. | | |
onlineumfragen.com GmbH | | |
video intelligence AG | | |
Mobile Professionals BV / Sage&Archer BV | | |
Converto AG | | |
VUUKLE DMCC | | |
ad6media | | |
The MediaGrid Inc. | | |
ADWAYS SAS | | |
33Across | | |
Hybrid Theory Global Ltd | | |
Sonobi, Inc | | |
NC Audience Exchange, LLC (NewsIQ) | | |
TypeA Holdings Ltd | | |
Upwave Inc. | | |
Jellyfish France | | |
smartclip Europe GmbH | | |
Impact Tech Inc. | | |
The Reach Group GmbH | | |
Internet BillBoard a.s. | | |
EDGE NPD Sp. z o.o. | | |
glomex GmbH | | |
BRICKS | | |
Rich Audience Technologies SL | | |
Questpass Sp. z o.o. | | |
Sonares GmbH | | |
IPONWEB GmbH | | |
LiquidM Technology GmbH | | |
Mediavine, Inc. | | |
Permutive Limited | | |
Tredia Solutions SL | | |
Kiosked Ltd | | |
GumGum, Inc. | | |
ividence | | |
Frii ApS | | |
adsquare GmbH | | |
Onfocus (Adagio) | | |
Oracle Data Cloud - Moat | | |
MiQ Digital Ltd | | |
AdTheorent, Inc | | |
Adnami Aps | | |
Appier PTE Ltd | | |
SMADEX, S.L.U. | | |
Beachfront Media LLC | | |
Arcspire Limited | | |
audio content & control GmbH | | |
Content Ignite | | |
I.R.V. D.O.O. | | |
Bidmatic Inc | | |
Venatus Media Limited | | |
Impactify SARL | | |
Duration Media, LLC. | | |
Dataseat Ltd | | |
Magnite CTV, Inc. | | |
A.Mob | | |
adbility media GmbH | | |
Integral Ad Science, Inc. | | |
InMobi Pte Ltd | | |
Cint AB | | |
PIA Advertising GmbH | | |
Visarity Technologies GmbH | | |
iProspect GmbH | | |
Seven Technologies S.L. | | |
Taboola Europe Limited | | |
LifeStreet Corporation | | |
Delta Projects AB | | |
Snapsort Inc., operating as Sortable | | |
Underdog Media LLC | | |
Cloud Technologies S.A. | | |
Open Web Technologies Ltd | | |
Score Media Group GmbH & Co. KG | | |
Active Agent (Virtual Minds GmbH) | | |
Demandbase, Inc. | | |
Brave People Ltd. | | |
Ströer SSP GmbH (SSP) | | |
Reliz LTD | | |
Eulerian Technologies | | |
Octave IP Limited | | |
Better Ads GmbH | | |
uppr GmbH | | |
INFOnline GmbH | | |
TIMEONE PERFORMANCE | | |
Arrivalist Co. | | |
Reppublika Data Analytics and Technologies GmbH | | |
Brid Video DOO | | |
Evorra Ltd | | |
MOOT TECHNOLOGY LTD | | |
Hybrid Adtech GmbH | | |
Adludio Ltd. | | |
Hurra Communications GmbH | | |
StackAdapt | | |
MediaMath, Inc. | | |
Zemanta Inc. | | |
BeOp | | |
Roku Advertising Services | | |
M32 Connect Inc | | |
Media.net Advertising FZ-LLC | | |
Pubfinity LLC | | |
Adex (Virtual Minds GmbH) | | |
AccountInsight Ltd | | |
GDMServices, Inc. d/b/a Bidmind | | |
Flexoffers.com, LLC | | |
DNA-I.COM | | |
Mobility-Ads GmbH | | |
Adloox SA | | |
ADman Interactive SLU | | |
Celtra, Inc. | | |
Papirfly AS | | |
Artefact Deutschland GmbH | | |
PubWise, LLLP | | |
CHEQ AI TECHNOLOGIES | | |
BusinessClick | | |
Acxiom | | |
Ensighten | | |
TOPBOX Inc. | | |
Sirdata | | |
Signal Digital Inc. | | |
SheMedia, LLC | | |
InsurAds Technologies SA. | | |
Go.pl sp. z o.o. | | |
Caroda s.r.o. | | |
152 Media LLC | | |
Smart Analytics SL | | |
Adkernel LLC | | |
Onnetwork Sp. z o.o. | | |
INFINIA MOBILE S.L. | | |
Audience Network | | |
Njuice AB | | |
Raptor Services A/S | | |
AntVoice | | |
GADSME | | |
Majime Mamori LTD | | |
Accorp Sp. z o.o. | | |
BEINTOO SPA | | |
Adxperience SAS | | |
dataXtrade GmbH | | |
congstar GmbH | | |
Market Resource Partners LLC | | |
BSmartData GmbH | | |
THE LINEA 1 MKT SL | | |
UniCredit S.p.A. | | |
Samoukale Enterprises Limited dba ADEX | | |
ArcSpan Technologies, Inc. | | |
Sublime | | |
Cookie Market LTD | | |
Index Exchange, Inc. | | |
One Tech Group GmbH | | |
SSMas | | |
admetrics GmbH | | |
Adobe Advertising Cloud | | |
RevX | | |
Piano Software Inc. | | |
Near Intelligence Pte. Ltd. | | |
Clinch Labs LTD | | |
QUARTER MEDIA GmbH | | |
ADARA MEDIA UNLIMITED | | |
Blue | | |
OnAudience Ltd | | |
Media16 ltd | | |
Footballco Media Limited | | |
Kochava Inc. | | |
MobileFuse LLC | | |
Marfeel Solutions, SL (Compass) | | |
PROXISTORE | | |
Disqus | | |
Insticator, Inc. | | |
Nano Interactive Group Ltd. | | |
Pure Local Media GmbH | | |
Adverty AB (publ) | | |
42 Ads GmbH | | |
Adtriba GmbH | | |
N.Rich Technologies Inc. | | |
Neodata Group srl | | |
BLIINK SAS | | |
Comcast International France SAS | | |
AiCreo S.r.l. | | |
Roq.ad Inc. | | |
Playwire LLC | | |
PLAYGROUND XYZ EMEA LTD | | |
PREQUEL INTERNET TRADING LTD. | | |
Showheroes SE | | |
Arkeero | | |
Factor Eleven GmbH | | |
EXADS | | |
First-id | | |
Skoiy | | |
Yieldlove GmbH | | |
AdTiming Technology Company Limited | | |
Smile Wanted Group | | |
Seeding Alliance GmbH | | |
travel audience GmbH | | |
Relay42 Netherlands B.V. | | |
GP One GmbH | | |
ORANGE CLICK MEDIA & COMMERCE LTD | | |
Schwarz Media GmbH | | |
Vidazoo Ltd | | |
PRECISO SRL | | |
Always-Computing SAS | | |
C WIRE AG | | |
Nexx360 | | |
Teavaro | | |
Rockerbox, Inc | | |
Crimtan Holdings Limited | | |
Wagawin GmbH | | |
Sonic Odeeo ltd | | |
Reset Digital Europe Ltd | | |
GfK SE | | |
Bannernow, Inc. | | |
Kertil Iberia S.L. | | |
Justpremium BV | | |
Golden Bees | | |
THE NEWCO S.R.L. | | |
MUSO TNT LIMITED | | |
DoubleVerify Inc. | | |
BILENDI SA | | |
TX Group AG | | |
WEMASS MEDIA AUDIENCE SAFE SOLUTIONS, S.L. | | |
Bidstack Limited | | |
Justtag Sp. z o.o. | | |
SOMQUERY SOMTAG - (SevenOne Media) | | |
YieldLift LLC | | |
Targetspot Belgium SPRL | | |
Yieldmo, Inc. | | |
SunMedia | | |
retailAds GmbH & Co. KG | | |
eMarketingSolutions, Online Marketing S.L. | | |
Hillside (Sports) GP Limited | | |
Evolution Technologies Inc. | | |
Baidu USA | | |
Pressboard Media Inc | | |
Amazon Advertising | | |
ARKHEUS | | |
AdServing Factory srl | | |
NetSuccess, s.r.o. | | |
digitalAudience B.V. | | |
streaMonkey GmbH | | |
ADUX | | |
Dentsu Italia SpA | | |
lead alliance GmbH | | |
AdInMo LTD | | |
Synamedia | | |
Foreshadow s.r.o | | |
Gemius SA | | |
AudienceProject Aps | | |
Timehop, Inc. | | |
Happydemics | | |
Eyeota Pte Ltd | | |
RMSi Radio Marketing Service interactive GmbH | | |
Dianomi PLC | | |
Boldwin LTD | | |
Platform161 B.V. | | |
Smart Traffik | | |
SelectMedia International LTD | | |
Seenthis AB | | |
Mediakeys Platform | | |
WebMedia | | |
Samba TV UK Limited | | |
Gamoshi Ltd | | |
Adtarget Teknoloji A.S. | | |
Adverticum cPlc. | | |
Placense Ltd | | |
M.D. Primis Technologies Ltd. | | |
Playrcart Limited | | |
SoundCast | | |
Pulse Innovations Limited | | |
Alphonso Inc | | |
Cuebiq | | |
KUPONA GmbH | | |
Clipr | | |
Experian LTD | | |
INVIDI technologies AB | | |
Kairos Fire | | |
Somplo Ltd | | |
LinkedIn Ireland Unlimited Company | | |
Cazamba Serviços de Internet Ltda | | |
PubMatic, Inc | | |
Inskin Media LTD | | |
